Canoni di locazione e affitto
| Tipo di immobile | Ubicazione | Canone di locazione/concessione |
| Rustico industriale | Agglomerato Industriale di Macchiareddu | Euro 4,48 al mq. al mese |
| Lotto industriale infrastrutturato | Zona C.I.M. - Agglomerato Industriale di Sarroch | Euro 0,40 mq. al mese |
| Lotto industriale non infrastrutturato | Zona C.I.M. - Agglomerato Industriale di Sarroch | Euro 0,20 al mq. al mese |
Filtri
| Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
|---|---|---|---|
| Uffici Electra Impianti 21 S.r.l. | Percepito | 24/02/2025 | 23/02/2026 |
| Ufficio corpo D Centro Servizi di Macchiaredd | Percepito | 01/06/2025 | 31/05/2031 |
| Ufficio posto al piano terra Corpo B Centro Servizi CACIP a Macchiareddu | Percepito | 01/05/2021 | 31/03/2023 |
| Ufficio situato nel corpo B - piano terra - del Centro Servizi Cacip a Macchiareddu | Percepito | 22/03/2023 | 21/03/2025 |
Data di creazione:
30/04/2013
Data di ultima modifica:
22/07/2026