Canoni di locazione e affitto
| Tipo di immobile | Ubicazione | Canone di locazione/concessione |
| Rustico industriale | Agglomerato Industriale di Macchiareddu | Euro 4,48 al mq. al mese |
| Lotto industriale infrastrutturato | Zona C.I.M. - Agglomerato Industriale di Sarroch | Euro 0,40 mq. al mese |
| Lotto industriale non infrastrutturato | Zona C.I.M. - Agglomerato Industriale di Sarroch | Euro 0,20 al mq. al mese |
Filtri
| Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
|---|---|---|---|
| Discarica di Flumini Binu (Sarroch) | Versato | 18/01/2026 | 18/01/2027 |
| Discarica di Flumini Binu (Sarroch) | Versato | 18/01/2023 | 18/01/2026 |
| Discarica di Flumini Binu (Sarroch) | Versato | 18/01/2023 | 18/01/2026 |
| Immobile per installazione rete telefonia mobile al servizio dell'Area Industriale di Macchiareddu | Percepito | 12/05/2023 | 11/05/2032 |
| Immobile per installazione rete telefonica mobile al servizio dell'area industriale di Sarroch - galleria sulla variante consortile alla SS 195 | Percepito | 30/07/2021 | 30/07/2030 |
| Lotto A.DOL.SAR. S.r.l. | Percepito | 03/02/2026 | 02/02/2027 |
| Lotto Bekaert Sardegna S.p.a. | Percepito | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Lotto EM SERVICE Macchiareddu | Percepito | 30/06/2023 | 29/06/2024 |
| Lotto IFRAS Elmas | Percepito | 04/10/2025 | 03/10/2026 |
| Lotto IMBI Elmas | Percepito | 09/09/2025 | 08/09/2026 |
Data di creazione:
30/04/2013
Data di ultima modifica:
22/07/2026