Canoni di locazione e affitto
| Tipo di immobile | Ubicazione | Canone di locazione/concessione |
| Rustico industriale | Agglomerato Industriale di Macchiareddu | Euro 4,48 al mq. al mese |
| Lotto industriale infrastrutturato | Zona C.I.M. - Agglomerato Industriale di Sarroch | Euro 0,40 mq. al mese |
| Lotto industriale non infrastrutturato | Zona C.I.M. - Agglomerato Industriale di Sarroch | Euro 0,20 al mq. al mese |
Filtri
| Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
|---|---|---|---|
| Lotto industriale n. 13 - Agglomerato di Macchiareddu | Percepito | 22/09/2021 | 22/09/2022 |
| Lotto Inwit | Percepito | 19/12/2025 | 18/12/2034 |
| Lotto MA GRENDI | Percepito | 12/02/2025 | 11/02/2027 |
| Lotto n. 122 CTM S.p.a. | Percepito | 07/08/2025 | 07/07/2027 |
| Lotto n. 196a - Agglomerato Industriale di Elmas | Percepito | 05/10/2021 | 04/10/2022 |
| Lotto n. 5 Zona PMI Sarroch | Percepito | 01/03/2023 | 28/02/2024 |
| Lotto n. 6 Zona CIM Sarroch | Percepito | 06/12/2025 | 05/12/2030 |
| Lotto n. 7c Zona CIM di Sarroch | Percepito | 07/05/2023 | 06/05/2028 |
| Lotto Sarigu Elmas | Percepito | 08/12/2025 | 07/12/2026 |
| Lotto SI.STERAL S.r.l. | Percepito | 07/11/2025 | 06/11/2026 |
Data di creazione:
30/04/2013
Data di ultima modifica:
22/07/2026