Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 16,16 % | 83,84 % |
2022 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 16,32 % | 83,68 % |
2021 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 13,36 % | 86,64 % |
2020 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 14,56 % | 85,44 % |
2019 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 16,28 % | 83,72 % |
2018 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 14,39 % | 85,61 % |
2017 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 13,73 % | 86,27 % |
2016 | Intero Anno | Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | 16,25 % | 83,75 % |
Data di creazione:
30/04/2013
Data di ultima modifica:
05/09/2024