Ammontare complessivo dei premi
| Totale premi | Anno di riferimento | Anno di erogazione |
| Euro 128.060,23 | 2014 | 2015 |
| Euro 176.160,76 | 2015 | 2016 |
| Euro 199.808,92 | 2016 | 2017 |
| Euro 201.903,03 | 2017 | 2018 |
| Euro 229.990,54 | 2018 | 2019 |
| Euro 220.344,57 | 2019 | 2020 |
| Euro 230.595,45 | 2020 | 2021 |
| Euro 231.820,18 | 2021 | 2022 |
| Euro 321.087,00 | 2022 | 2023 |
| Euro 246.839,43 | 2023 | 2024 |
| Euro 196.075,19 | 2024 | 2025 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Tabella Premi | 15/04/2026 | (25.49 KB) | |
| Tabella premi | 05/11/2025 | (69.94 KB) | |
| Tabella premi | 08/05/2024 | (9.16 KB) | |
Data di creazione:
30/04/2013
Data di ultima modifica:
15/04/2026