Dati sui Pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 160,16 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 94,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43.135,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 931,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 173,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 54,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32.963,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 925,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 320,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.122,44 € | Persona fisica |
Data di creazione:
06/08/2025
Data di ultima modifica:
07/07/2026