Servizio di trasporto del percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di Is Candiazzus, in Comune di Iglesias e dalla discarica di Flumini Binu, in Comune di Sarroch verso differenti impianti di smaltimento

Pubblicato: 18/10/2021

Bando di gara: Servizio di trasporto del percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di Is Candiazzus, in Comune di Iglesias e dalla discarica di Flumini Binu, in Comune di Sarroch verso differenti impianti di smaltimento

CIG: 8915455236

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8915455236&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 445.359,50 €

Importo liquidato: 322.604,95 €

Data di aggiudicazione definitiva: 14/01/2022

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • COSIR s.r.l.
  • LONGONI S.R.L.
  • VINCI & CAMPAGNA SPA
  • FREE TIME SRL
  • RECYCLING SRL
  • ATZ Logistica e Servizi di Montisci Gianluca & C. SAS
  • Trincas Antonella
  • Raggruppamento - Capofila CARLO PILI TRASPORTI SRL
    • Aziende con ruolo mandante
      • SANNA TRASPORTI SRL
    • Aziende con ruolo mandataria
      • CARLO PILI TRASPORTI SRL

Aggiudicatario:

  • VINCI & CAMPAGNA SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 803,38 € 21/04/2022
2022 803,38 € 21/04/2022
2022 2.777,89 € 21/04/2022
2022 3.506,62 € 28/04/2022
2022 3.506,61 € 28/04/2022
2022 1.895,45 € 28/04/2022
2022 1.895,45 € 28/04/2022
2022 1.942,50 € 18/05/2022
2022 1.412,16 € 21/06/2022
2022 1.320,66 € 21/06/2022
2022 1.320,65 € 21/06/2022
2022 1.641,23 € 28/07/2022
2022 880,28 € 28/07/2022
2022 880,28 € 28/07/2022
2022 1.089,87 € 13/09/2022
2022 335,35 € 13/09/2022
2022 335,35 € 13/09/2022
2022 323,35 € 17/10/2022
2022 323,35 € 17/10/2022
2022 42,63 € 17/10/2022
2022 42,63 € 17/10/2022
2022 32,20 € 17/10/2022
2022 32,20 € 17/10/2022
2022 1.083,34 € 18/10/2022
2022 1.182,61 € 18/10/2022
2022 1.182,61 € 18/10/2022
2022 279,77 € 18/10/2022
2022 179,66 € 18/10/2022
2022 147,30 € 18/10/2022
2022 224,90 € 18/10/2022
2022 130,20 € 18/10/2022
2022 138,54 € 18/10/2022
2022 445,64 € 19/10/2022
2022 43,38 € 19/10/2022
2022 43,37 € 19/10/2022
2022 77,52 € 19/10/2022
2022 677,51 € 19/10/2022
2022 66,18 € 19/10/2022
2022 66,19 € 19/10/2022
2022 291,88 € 19/10/2022
2022 291,88 € 19/10/2022
2022 191,32 € 19/10/2022
2022 191,31 € 19/10/2022
2022 137,78 € 19/10/2022
2022 137,79 € 19/10/2022
2022 120,62 € 19/10/2022
2022 120,63 € 19/10/2022
2022 445,64 € 19/10/2022
2022 832,39 € 16/11/2022
2022 169,83 € 16/11/2022
2022 169,83 € 16/11/2022
2022 90,67 € 22/11/2022
2022 18,57 € 22/11/2022
2022 18,58 € 22/11/2022
2022 812,73 € 16/12/2022
2022 20.952,63 € 19/12/2022
2022 2.122,68 € 19/12/2022
2022 809,44 € 19/12/2022
2022 5.375,57 € 20/12/2022
2022 543,10 € 20/12/2022
2022 82,68 € 20/12/2022
2022 8.002,37 € 22/12/2022
2023 565,56 € 23/01/2023
2023 47,08 € 23/01/2023
2023 48.427,06 € 23/01/2023
2023 4.025,50 € 23/01/2023
2023 2.709,08 € 23/01/2023
2023 226,22 € 23/01/2023
2023 13.290,18 € 23/01/2023
2023 1.107,57 € 23/01/2023
2023 1.102,72 € 15/02/2023
2023 129,18 € 15/02/2023
2023 9.863,69 € 15/02/2023
2023 1.154,58 € 15/02/2023
2023 3.079,42 € 15/02/2023
2023 359,97 € 15/02/2023
2023 7.635,26 € 15/02/2023
2023 892,52 € 15/02/2023
2023 479,61 € 13/04/2023
2023 9.231,62 € 13/04/2023
2023 7.963,86 € 13/04/2023
2023 410,37 € 13/04/2023
2023 1.365,33 € 13/04/2023
2023 70,68 € 13/04/2023
2023 1.651,35 € 13/04/2023
2023 84,85 € 13/04/2023
2023 1.016,57 € 26/04/2023
2023 42,44 € 26/04/2023
2023 1.382,97 € 26/04/2023
2023 20.650,28 € 26/04/2023
2023 58,65 € 26/04/2023
2023 10.184,05 € 26/04/2023
2023 421,12 € 26/04/2023
2023 858,28 € 26/04/2023
2023 105,77 € 12/05/2023
2023 1.530,61 € 18/05/2023
2023 46,58 € 18/05/2023
2023 1.105,05 € 18/05/2023
2023 34,07 € 18/05/2023
2023 9.405,79 € 18/05/2023
2023 478,69 € 18/05/2023
2023 1.380,05 € 26/06/2023
2023 15,60 € 26/06/2023
2023 4.832,58 € 26/06/2023
2023 55,34 € 26/06/2023
2023 341,57 € 26/06/2023
2023 3,99 € 26/06/2023
2023 6.244,84 € 21/07/2023
2023 91,37 € 21/07/2023
2023 399,90 € 21/07/2023
2023 10,22 € 21/07/2023
2023 1.111,86 € 21/07/2023
2023 16,00 € 21/07/2023
2023 1.372,07 € 12/09/2023
2023 40,89 € 12/09/2023
2023 4.934,28 € 12/09/2023
2023 147,53 € 12/09/2023
2023 3.590,68 € 16/10/2023
2023 548,63 € 16/10/2023
2023 27,06 € 16/10/2023
2023 500,00 € 16/10/2023
2023 1.127,63 € 03/11/2023
2023 74,16 € 03/11/2023
2023 2.675,89 € 03/11/2023
2023 177,04 € 03/11/2023
2023 1.104,86 € 22/11/2023
2023 68,12 € 22/11/2023
2023 2.695,54 € 22/11/2023
2023 166,34 € 22/11/2023
2024 352,35 € 16/01/2024
2024 1.079,17 € 16/01/2024
2024 15,30 € 16/01/2024
2024 46,58 € 16/01/2024
2024 8.926,70 € 16/01/2024
2024 386,17 € 16/01/2024
2024 766,22 € 22/01/2024
2024 680,27 € 22/01/2024
2024 22,05 € 22/01/2024
2024 19,31 € 22/01/2024
2024 7.153,22 € 22/01/2024
2024 204,78 € 22/01/2024
2024 12.965,11 € 21/02/2024
2024 379,40 € 21/02/2024
2024 1.019,93 € 21/02/2024
2024 19,81 € 21/02/2024
2024 553,50 € 21/02/2024
2024 16,50 € 21/02/2024
2024 175,89 € 29/02/2024
2024 334,87 € 21/03/2024
2024 15,10 € 21/03/2024
2024 14.273,42 € 21/03/2024
2024 644,69 € 21/03/2024
2024 539,87 € 21/03/2024
2024 24,41 € 21/03/2024

Data di creazione: 07/03/2022
Data di ultima modifica: 12/04/2024