Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell’impianto di Compostaggio sito presso la Piattaforma Ambientale di Macchiareddu
Pubblicato: 31/12/2020
CIG: 8384862F00
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8384862F00&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 21.758.480,00 €
Importo liquidato: 22.542.246,86 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 00144980927
Partecipanti/invitati a partecipare:
- cesaro mac. import s.r.l.
- SECIT IMPIANTI SRL
- TONELLO ENERGIE SRL
- Ladurner Srl
- Atzwanger S.p.A.
- CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.
- ABILS CONSORZIO STABILE
Aggiudicatario:
- CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2022 | 67.042,35 € | 12/01/2022 |
2022 | 156.432,15 € | 07/02/2022 |
2022 | 775.947,85 € | 13/05/2022 |
2022 | 712.095,65 € | 13/05/2022 |
2022 | 721.375,21 € | 13/05/2022 |
2022 | 775.947,85 € | 03/11/2022 |
2022 | 721.375,21 € | 03/11/2022 |
2022 | 551.594,39 € | 07/11/2022 |
2022 | 160.501,26 € | 07/11/2022 |
2023 | 310.573,64 € | 16/01/2023 |
2023 | 288.730,90 € | 16/01/2023 |
2023 | 285.016,75 € | 16/01/2023 |
2023 | 894.082,26 € | 16/05/2023 |
2023 | 820.508,86 € | 16/05/2023 |
2023 | 831.201,19 € | 16/05/2023 |
2023 | 443.861,44 € | 10/07/2023 |
2023 | 412.644,54 € | 10/07/2023 |
2023 | 407.336,40 € | 10/07/2023 |
2023 | 508.883,45 € | 07/08/2023 |
2023 | 473.093,52 € | 07/08/2023 |
2023 | 467.007,79 € | 07/08/2023 |
2023 | 532.973,81 € | 19/10/2023 |
2023 | 388.220,17 € | 19/10/2023 |
2023 | 100.895,60 € | 19/10/2023 |
2023 | 495.489,60 € | 19/10/2023 |
2023 | 701.321,09 € | 20/11/2023 |
2023 | 651.996,97 € | 20/11/2023 |
2023 | 643.609,87 € | 20/11/2023 |
2023 | 780.824,93 € | 28/12/2023 |
2024 | 725.909,28 € | 28/12/2023 |
2023 | 716.571,40 € | 28/12/2023 |
2023 | 1.004.143,23 € | 15/12/2023 |
2023 | 933.521,54 € | 15/12/2023 |
2023 | 921.513,00 € | 15/12/2023 |
2024 | 259.126,02 € | 23/04/2024 |
2024 | 240.901,61 € | 23/04/2024 |
2024 | 237.802,72 € | 23/04/2023 |
2024 | 762.472,06 € | 08/05/2024 |
2024 | 708.847,17 € | 08/05/2024 |
2024 | 699.728,77 € | 08/05/2024 |
2024 | 70.759,39 € | 04/09/2024 |
2024 | 65.782,86 € | 04/09/2024 |
2024 | 64.936,65 € | 04/09/2024 |
2024 | 49.646,46 € | 24/09/2024 |
Data di creazione:
16/08/2021
Data di ultima modifica:
02/10/2024